> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.wing.cat/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Плейсхолдеры

> Справочник по placeholder-ам Проекта «Взмах»: что подставляется в командах и макросах.

<Note>
  **Главное правило**

  Все плейсхолдеры пишутся через `%...%`, некоторые из них могут иметь аргументы внутри, см. ниже.
</Note>

## Сводная таблица

Плейсхолдеры работают в командах и макросах: dot-команды (`.say ...`), `SendMessage` и `Notify` макрос-действия.

| Плейсхолдер                    | Что подставляет                                                                                                                                                   |
| ------------------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `%player_name%`                | Ник твоего игрока.                                                                                                                                                |
| `%server%`                     | Адрес текущего сервера или `singleplayer`.                                                                                                                        |
| `%ping%`                       | Текущий ping в мс.                                                                                                                                                |
| `%fps%`                        | Текущий FPS.                                                                                                                                                      |
| `%time%`                       | Локальное время `HH:mm`.                                                                                                                                          |
| `%date%`                       | Локальная дата `yyyy-MM-dd`.                                                                                                                                      |
| `%x%` / `%y%` / `%z%`          | Координаты игрока (целые блоки).                                                                                                                                  |
| `%xyz%`                        | Все три координаты одной строкой.                                                                                                                                 |
| `%biome%`                      | Текущий biome (с локализацией).                                                                                                                                   |
| `%dimension%`                  | Текущий dimension.                                                                                                                                                |
| `%hp%`                         | Текущее здоровье.                                                                                                                                                 |
| `%absorption%`                 | «Золотые сердца» — absorption.                                                                                                                                    |
| `%max_hp%`                     | Максимум здоровья.                                                                                                                                                |
| `%armor%`                      | Показатель брони.                                                                                                                                                 |
| `%totems%`                     | Кол-во тотемов во всём инвентаре.                                                                                                                                 |
| `%item_hand%`                  | Имя предмета в основной руке.                                                                                                                                     |
| `%kills%`                      | Счётчик киллов.                                                                                                                                                   |
| `%damage%`                     | Накопленный нанесённый урон.                                                                                                                                      |
| `%nearest_player%`             | Ник ближайшего игрока (≤50 блоков).                                                                                                                               |
| `%nearest_player_dist%`        | Дистанция до ближайшего игрока.                                                                                                                                   |
| `%bps%`                        | Текущая скорость в blocks/sec.                                                                                                                                    |
| `%dist=ИмяТочки%`              | Расстояние до waypoint-а с этим именем (если он привязан к текущему серверу).                                                                                     |
| `%calc=выражение%`             | Считает арифметику: только числа, скобки и `+ - * /`. Пример: `%calc=(1+2)*3%`.                                                                                   |
| `%count_item=id%`              | Сколько предметов с этим ID в инвентаре. Принимает `item.minecraft.diamond`, `minecraft:diamond`, `diamond`.                                                      |
| `%count_m=x,z%`                | Горизонтальная дистанция от игрока до точки `x,z`.                                                                                                                |
| `%nearest%`                    | Ник ближайшего игрока (то же ограничение ≤50 блоков). Отдельный токен — нужен в местах, где `%nearest_player%` не резолвится, правда я забыл в каких случаях.     |
| `%cursor%`                     | Игрок, в которого ты прицелился (по углу взгляда).                                                                                                                |
| `%random=N%`                   | Случайная строка длиной `N` (буквы + цифры). `N` — целое положительное; отрицательные значения и `0` не парсятся.                                                 |
| `%x+=N%` / `%y+=N%` / `%z+=N%` | Координата + офсет `N` блоков по направлению взгляда. `N` — целое со знаком: `%x+=-3%` валидно, сместит на 3 блока назад. Полезно для `.gps-add`-подобных команд. |

## Примеры

### Dot-команда

```text theme={null}
.say Я %player_name%, ближайший: %nearest%, FPS: %fps%
.say code-%random=6%
.gps-add %x% %y% %z% Here
```

### Макрос (`SendMessage` / `Notify`)

```text theme={null}
sendmessage=Я на %xyz% (биом: %biome%), ближайший — %nearest%
notify=Алмазы: %count_item=item.minecraft.diamond%
```
